ここから本文です。

推計人口

兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。

市区町別人口

直近の人口(市区町別)

(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

推計人口と世帯数の推移

平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)


クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:3,744KB)
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。

人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。

推計人口

兵庫県推計人口(令和6年3月1日現在)

  • この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
  • 面積は、国土地理院「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」によります。
  • 「*」印の面積は、国土地理院「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」の参考値によります。

令和6年3月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,354,742人となっており、前月に比べ4,365人減少しています。

令和6年2月中の理由別増減数は、自然増減で3,634人減少し、社会増減で731人減少しています。また、2月中の増減を地域別にみると、県内の全ての地域(10地域)で減少しています。

市町名  面積 世帯数 人口 2月中の人口移動
純増減 自然増減 社会増減
総数 出生 死亡 社会増 社会減
  k平方メートル 世帯 人  人  人  人  人  人 
県合計 8,400.95 2,443,249 5,354,742 2,542,702 2,812,040 -4,365 2,330 5,964 15,266 15,997
前月差   -420 -4,365 -2,139 -2,226          
市部計 6,660.58 2,348,305 5,117,933 2,428,619 2,689,314 -4,067 2,252 5,663 14,732 15,388
前月差   -414 -4,067 -1,993 -2,074          
郡部計 1,740.38 94,944 236,809 114,083 122,726 -298 78 301 534 609
前月差   -6 -298 -146 -152          
神戸地域 557.05 744,521 1,494,988 701,216 793,772 -1,437 593 1,533 5,487 5,984
阪神南地域 169.14 489,301 1,030,234 484,841 545,393 -539 533 1,086 3,023 3,009
阪神北地域 480.89 298,889 700,379 328,464 371,915 -611 282 740 1,641 1,794
東播磨地域 266.33 310,629 710,635 344,075 366,560 -317 359 740 1,877 1,813
北播磨地域 895.61 104,712 254,713 123,641 131,072 -175 96 345 793 719
中播磨地域 865.25 245,867 560,376 270,931 289,445 -356 287 623 1,202 1,222
西播磨地域 1,566.97 96,122 235,465 113,636 121,829 -272 75 328 510 529
但馬地域 2,133.30 60,688 148,714 71,267 77,447 -275 42 235 205 287
丹波地域 870.80 39,392 97,096 46,587 50,509 -141 28 146 211 234
淡路地域 595.63 53,128 122,142 58,044 64,098 -242 35 188 317 406
神戸市* 557.05 744,521 1,494,988 701,216 793,772 -1,437 593 1,533 5,487 5,984
東灘区 34.03 103,059 210,070 97,547 112,523 -162 78 171 749 818
灘区 32.66 71,207 135,924 63,171 72,753 106 62 117 730 569
兵庫区 14.67 64,005 109,485 53,107 56,378 -96 56 118 578 612
長田区 11.36 50,381 92,590 43,717 48,873 -139 25 123 403 444
須磨区 28.93 74,282 154,390 70,861 83,529 -154 52 178 439 467
垂水区 28.11 96,672 207,343 95,965 111,378 -278 99 248 510 639
北区* 240.29 89,868 205,287 96,758 108,529 -277 63 250 530 620
中央区 28.99 93,457 148,382 68,869 79,513 -377 78 121 825 1,159
西区 138.01 101,590 231,517 111,221 120,296 -60 80 207 723 656
姫路市 534.56 229,770 521,204 251,958 269,246 -286 269 577 1,120 1,098
尼崎市 50.71 225,977 454,024 219,075 234,949 -212 228 547 1,394 1,287
明石市 49.42 137,357 305,867 147,268 158,599 -58 189 324 847 770
西宮市* 99.96 220,399 483,274 224,357 258,917 -197 274 448 1,386 1,409
洲本市 182.38 17,988 39,572 18,831 20,741 -73 14 55 109 141
芦屋市* 18.47 42,925 92,936 41,409 51,527 -130 31 91 243 313
伊丹市 25.00 83,959 195,641 93,731 101,910 -122 101 194 452 481
相生市 90.40 11,534 26,811 12,868 13,943 -63 5 56 49 61
豊岡市 697.55 30,559 73,809 35,462 38,347 -120 24 114 121 151
加古川市 138.48 109,808 255,891 124,676 131,215 -187 113 267 645 678
赤穂市 126.85 19,025 43,773 21,083 22,690 -17 14 49 90 72
西脇市 132.44 15,049 36,762 17,561 19,201 -34 21 56 98 97
宝塚市* 101.80 96,701 221,654 101,414 120,240 -192 77 247 562 584
三木市 176.51 30,825 72,512 34,733 37,779 -66 23 98 212 203
高砂市 34.38 37,273 85,009 40,996 44,013 -59 31 83 193 200
川西市 53.44 64,544 149,687 69,861 79,826 -146 64 179 371 402
小野市* 92.94 18,344 46,469 22,673 23,796 -20 18 61 136 113
三田市 210.32 42,730 105,257 50,298 54,959 -115 34 90 217 276
加西市* 150.98 16,425 40,962 20,240 20,722 -34 14 54 121 115
丹波篠山市 377.59 15,958 38,234 18,212 20,022 -56 13 57 104 116
養父市 422.91 8,158 20,638 9,886 10,752 -49 4 40 17 30
丹波市 493.21 23,434 58,862 28,375 30,487 -85 15 89 107 118
南あわじ市 229.01 17,281 41,910 20,010 21,900 -109 10 73 95 141
朝来市 403.06 11,320 27,283 13,108 14,175 -44 5 40 48 57
淡路市 184.24 17,859 40,660 19,203 21,457 -60 11 60 113 124
宍粟市 658.54 12,835 32,488 15,559 16,929 -44 13 48 59 68
加東市 157.55 17,522 40,082 19,786 20,296 -5 17 48 187 161
たつの市* 210.87 28,225 71,674 34,770 36,904 -47 27 85 149 138
川辺郡 90.33 10,955 28,140 13,160 14,980 -36 6 30 39 51
猪名川町 90.33 10,955 28,140 13,160 14,980 -36 6 30 39 51
多可郡 185.19 6,547 17,926 8,648 9,278 -16 3 28 39 30
多可町 185.19 6,547 17,926 8,648 9,278 -16 3 28 39 30
加古郡 44.05 26,191 63,868 31,135 32,733 -13 26 66 192 165
稲美町 34.92 11,876 30,018 14,667 15,351 2 10 37 99 70
播磨町 9.13 14,315 33,850 16,468 17,382 -15 16 29 93 95
神崎郡 330.70 16,097 39,172 18,973 20,199 -70 18 46 82 124
市川町 82.67 4,245 10,343 5,053 5,290 -22 2 11 12 25
福崎町 45.79 8,049 19,009 9,304 9,705 -28 12 17 45 68
神河町 202.23 3,803 9,820 4,616 5,204 -20 4 18 25 31
揖保郡 22.61 13,164 32,995 16,028 16,967 -47 10 42 122 137
太子町* 22.61 13,164 32,995 16,028 16,967 -47 10 42 122 137
赤穂郡 150.26 5,482 13,121 6,355 6,766 -13 4 11 23 29
上郡町 150.26 5,482 13,121 6,355 6,766 -13 4 11 23 29
佐用郡 307.44 5,857 14,603 6,973 7,630 -41 2 37 18 24
佐用町 307.44 5,857 14,603 6,973 7,630 -41 2 37 18 24
美方郡 609.78 10,651 26,984 12,811 14,173 -62 9 41 19 49
香美町 368.77 5,801 14,646 6,946 7,700 -34 5 23 11 27
新温泉町 241.01 4,850 12,338 5,865 6,473 -28 4 18 8 22
  1. 【令和6年1月16日改訂】兵庫県推計人口(令和5年12月1日現在)について、集計に一部誤りがありましたので、関連資料の数値を遡及改訂しています。令和5年12月1日現在の修正箇所は、県合計、市部計、北播磨地域、三木市の、人口(男・女)、純増減(男・女)、社会増減(男・女)、社会減(男・女)、その他の減(男・女)です。
  2. 【令和6年3月11日改訂】兵庫県推計人口(令和6年2月1日現在)について、集計に一部誤りがありましたので、関連資料の数値を遡及改訂しています。令和6年2月1日現在の修正箇所は、県合計、市部計、但馬地域、養父市の、人口(総数・男)、純増減(計・男)、自然増減(計・男)、死亡(計・男)です。

[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。

国勢調査結果による補間補正

推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。

 

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:企画部 統計課

電話:078-362-4127

Eメール:toukeika@pref.hyogo.lg.jp