文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合いの変更
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色

音声読み上げ

  • 詳細検索
  • 検索の仕方
  • 組織から探す
  • サイトマップ
  • モバイル
  • Foreign Languages

ホーム > 統計 > 人口・土地統計 > 推計人口・面積 > 推計人口  兵庫県

ここから本文です。

更新日:2012年4月27日

推計人口 兵庫県

推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土・日・祝日・年末年始を除く)の午後以降になります。

平成22年国勢調査結果(確定値)(平成22年10月1日現在)

平成22年国勢調査結果の公表に基づく、推計人口の遡及改定は行いません。

神戸市各区の並べ換えをしています。

推計人口

兵庫県推計人口平成24年4月1日現在

1.この人口と世帯数は、国勢調査(平成22年10月1日実施)結果を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法及び外国人

登録法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。2.面積は、国土地理院「平成23年全国都道府県市区

町村別面積調」(平成23年10月1日現在)によります。3.*印の面積は、国土地理院「平成23年全国都道府県市区町村別面

積調」では境界未定となっているため、「平成23年全国都道府県市区町村別面積調」の参考値によります。

 

市町名 面積 世帯数 人口 3月中の人口移動
純増減 自然増減 社会増減
総数 出生 死亡 社会増 社会減
  平方キロメートル 世帯
県合計 8,396.16 2,278,430 5,568,403 2,660,368 2,908,035 -8,382 3,820 4,750 34,920 42,372
前月差 2,301 -8,382 -5,500 -2,882
市部計 6,655.27 2,186,859 5,301,517 2,532,336 2,769,181 -7,995 3,659 4,505 33,698 40,847
前月差 2,168 -7,995 -5,313 -2,682
郡部計 1,740.89 91,571 266,886 128,032 138,854 -387 161 245 1,222 1,525
前月差 133 -387 -187 -200
神戸地域 552.26 690,647 1,541,596 727,960 813,636 -1,588 1,033 1,253 12,242 13,610
阪神南地域 168.40 454,843 1,026,821 489,164 537,657 -2,057 739 801 7,322 9,317
阪神北地域 480.84 284,289 725,715 345,115 380,600 -882 503 503 4,606 5,488
東播磨地域 266.21 279,366 715,976 349,398 366,578 -625 523 527 3,623 4,244
北播磨地域 895.56 97,065 281,462 136,191 145,271 -826 162 255 1,236 1,969
中播磨地域 865.23 223,656 580,610 280,143 300,467 -158 467 548 3,188 3,265
西播磨地域 1,567.28 95,345 269,122 128,998 140,124 -634 155 282 1,059 1,566
但馬地域 2,133.50 62,092 176,747 84,346 92,401 -865 112 235 637 1,379
丹波地域 870.89 38,230 109,552 52,093 57,459 -292 61 140 445 658
淡路地域 595.99 52,897 140,802 66,960 73,842 -455 65 206 562 876
神戸市* 552.26 690,647 1,541,596 727,960 813,636 -1,588 1,033 1,253 12,242 13,610
東灘区 30.37 95,106 211,042 98,807 112,235 -248 147 158 2,142 2,379
灘区 32.40 65,884 134,251 63,114 71,137 -25 101 105 1,356 1,377
兵庫区 14.54 56,848 107,440 51,969 55,471 -1 73 115 1,026 985
長田区 11.46 48,397 100,467 47,042 53,425 -102 73 126 647 696
須磨区 28.93 71,746 165,838 76,627 89,211 -321 91 155 1,020 1,277
垂水区 28.02 95,024 220,083 103,658 116,425 -67 139 159 1,441 1,488
北区* 240.30 87,245 225,809 106,882 118,927 -488 137 151 1,128 1,602
中央区 28.42 74,970 127,594 59,517 68,077 123 94 117 1,948 1,802
西区 137.82 95,427 249,072 120,344 128,728 -459 178 167 1,534 2,004
姫路市 534.44 208,748 535,837 258,904 276,933 -52 437 505 2,986 2,970
尼崎市 49.97 210,222 450,182 219,278 230,904 -948 321 401 2,687 3,555
明石市 49.25 118,168 290,493 140,931 149,562 -350 204 208 1,681 2,027
西宮市* 99.96 204,360 482,858 227,282 255,576 -846 363 329 3,842 4,722
洲本市 182.48 18,315 46,233 21,973 24,260 -210 26 75 222 383
芦屋市* 18.47 40,261 93,781 42,604 51,177 -263 55 71 793 1,040
伊丹市 24.97 78,205 196,845 95,818 101,027 -238 155 134 1,207 1,466
相生市 90.46 12,116 30,705 14,735 15,970 -40 24 31 144 177
豊岡市 697.66 29,754 84,138 40,141 43,997 -413 57 105 289 654
加古川市 138.51 101,917 268,038 131,594 136,444 -86 217 185 1,199 1,317
赤穂市 126.88 18,895 49,902 23,916 25,986 -189 21 52 190 348
西脇市 132.47 15,164 42,214 20,252 21,962 -90 29 40 156 235
宝塚市* 101.80 93,414 227,317 105,955 121,362 -268 171 167 1,603 1,875
三木市 176.58 28,785 80,010 38,401 41,609 -171 35 64 344 486
高砂市 34.40 35,886 92,860 45,296 47,564 -181 61 80 397 559
川西市 53.44 61,174 155,837 73,457 82,380 -44 88 131 972 973
小野市* 92.92 16,746 49,567 24,038 25,529 -149 37 48 201 339
三田市 210.22 40,803 114,169 55,017 59,152 -332 72 56 653 1,001
加西市* 150.95 15,267 47,117 23,009 24,108 -149 23 48 177 301
篠山市 377.61 15,557 42,723 20,401 22,322 -130 26 62 217 311
養父市 422.78 8,923 25,673 12,376 13,297 -157 15 39 94 227
丹波市 493.28 22,673 66,829 31,692 35,137 -162 35 78 228 347
南あわじ市 229.23 17,139 49,088 23,461 25,627 -106 23 71 159 217
朝来市 402.98 11,628 32,230 15,428 16,802 -152 19 47 131 255
淡路市 184.28 17,443 45,481 21,526 23,955 -139 16 60 181 276
宍粟市 658.60 13,233 40,024 18,901 21,123 -160 14 41 115 248
加東市 157.49 14,351 39,974 19,604 20,370 -242 30 40 275 507
たつの市* 210.93 27,065 79,796 38,386 41,410 -140 52 84 313 421
川辺郡 90.41 10,693 31,547 14,868 16,679 0 17 15 171 173
猪名川町 90.41 10,693 31,547 14,868 16,679 0 17 15 171 173
多可郡 185.15 6,752 22,580 10,887 11,693 -25 8 15 83 101
多可町 185.15 6,752 22,580 10,887 11,693 -25 8 15 83 101
加古郡 44.05 23,395 64,585 31,577 33,008 -8 41 54 346 341
稲美町 34.96 10,433 30,915 15,120 15,795 -51 12 34 109 138
播磨町 9.09 12,962 33,670 16,457 17,213 43 29 20 237 203
神崎郡 330.79 14,908 44,773 21,239 23,534 -106 30 43 202 295
市川町 82.70 4,374 12,976 6,243 6,733 -38 8 13 36 69
福崎町 45.82 6,735 19,772 9,389 10,383 -34 13 15 118 150
神河町 202.27 3,799 12,025 5,607 6,418 -34 9 15 48 76
揖保郡 22.62 11,915 33,728 16,355 17,373 13 24 21 169 159
太子町* 22.62 11,915 33,728 16,355 17,373 13 24 21 169 159
赤穂郡 150.28 5,882 16,207 7,810 8,397 -20 9 20 83 92
上郡町 150.28 5,882 16,207 7,810 8,397 -20 9 20 83 92
佐用郡 307.51 6,239 18,760 8,895 9,865 -98 11 33 45 121
佐用町 307.51 6,239 18,760 8,895 9,865 -98 11 33 45 121
美方郡 610.08 11,787 34,706 16,401 18,305 -143 21 44 123 243
香美町 369.08 6,398 19,137 9,111 10,026 -68 16 20 73 137
新温泉町 241.00 5,389 15,569 7,290 8,279 -75 5 24 50 106

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:企画県民部 統計課

電話:078-362-4127

FAX:078-362-4131

Eメール:toukeika@pref.hyogo.lg.jp