ここから本文です。
更新日:2012年2月1日
豊岡市域では、豊岡バイパス、鶴岡橋など、道路改築や橋梁架替えをおこなっています。
【主な事業一覧】
| 路線名 | 事業箇所 | 概要 | 延長 | 車線数 | |
| ① | (国)426号(豊岡バイパス) | 豊岡市九日市 | バイパス | L=1.5km | 2車線~4車線 |
| ② | (国)482号(鶴岡橋) | 豊岡市日高町 | 橋梁架替え | L=0.8km | 2車線 |
| ③ | (国)312号 | 豊岡市鎌田 | 道路拡幅・歩道設置 | L=0.5km | 2車線 |
| ④ | (主)豊岡瀬戸線 (主)豊岡竹野線(城崎大橋) |
豊岡市城崎町湯島 | 道路拡幅 橋梁架替え |
L=0.4km L=1.7km |
2車線 |
| ⑤ | (一)戸島玄武洞豊岡線 | 豊岡市赤石 | 道路拡幅・嵩上げ | L=1.7km | 2車線 |
【完了した事業一覧】
| 路線名 | 事業箇所 | 概要 | 延長 | 完了年度 | |
| ⑥ | (国)482号(鳥居橋) | 豊岡市出石町鳥居 | 橋梁架替え | L=0.6km | H22年度 |
| ⑦ | (主)宮津養父線(出石鸛見橋) | 豊岡市出石町弘原 | 橋梁新設・バイパス | L=0.6km | H23年度 |
| ⑧ | (主)豊岡瀬戸線 | 豊岡市一日市 | 道路拡幅・歩道設置 | L=3.1km | H22年度 |
完了後の様子⑥(鳥居橋)
完了後の様子⑦(出石鸛見橋)
お問い合わせ