ここから本文です。
更新日:2012年3月15日
兵庫県では、食品の放射性物質による汚染について、県ホームページ上への最新情報の掲載や各健康福祉事務所等における相談対応、また、県産の主な農畜水産物の放射能検査を実施してきました。
この度、県内に流通する食品の安全を確保するため、福島県及びその周辺県産の食品を中心として、抜き取り(食品衛生法第28条で規定する収去)による放射性物質の精密検査を実施することとしました。
精密検査を実施した65検体について、いずれも暫定規制値以下の結果でした。
| 実施月 | 生産地 原料原産地 |
品目 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
検出下限値(注1) |
製造所所在地等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 12月 |
長野県 | エノキ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | |
| 長野県 | シメジ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 青森県 | ゴボウ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 山形県 | 洋ナシ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 新潟県 | エノキ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 青森県 | リンゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 北海道 | タマネギ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 長野県 | エリンギ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| - | アンズ加工品 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 埼玉県 | |
| 静岡県 | 玄米茶 | 検出せず |
5.7Bq/kg (注2) |
8.4Bq/kg (注2) |
5Bq/kg | 静岡県 | |
| 兵庫県 | 牛乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1Bq/kg | 兵庫県 | |
| 兵庫県 | 牛乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1Bq/kg | 兵庫県 | |
| 兵庫県 北海道 |
発酵乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1Bq/kg | 兵庫県 | |
| 長野県 | 干しソバ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 長野県 | |
| 秋田県 | リンゴ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 平成24年 1月 |
山形県 | りんご | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | |
| 岩手県 | りんご | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 長野県 | ブナシメジ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 長野県 | エノキダケ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 青森県 | ごぼう | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 北海道 | じゃがいも | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 千葉県 | さといも | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 千葉県 | にんじん | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 長野県 | エリンギ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 静岡県 | 干しイモ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 静岡県 | |
| 茨城県 | はくさい | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 宮城県 | 米 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 新潟県 | 米 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 群馬県 | ほうれんそう | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 埼玉県 | ねぎ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 長野県 | えのき | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 長野県 | りんご | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 茨城県 | さばのみそ煮 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 宮城県 | |
| 群馬県 茨城県 |
こんにゃく | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 京都府 | |
| 北海道 | ささがきごぼう | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| - | 乳等を主要原料とする食品 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 栃木県 | |
| 岩手県 宮城県 福島県 |
加糖粉乳 | 検出せず | 5.4Bq/kg (注3) |
6.9Bq/kg (注3) |
5Bq/kg | 福島県 | |
| 青森県 | ブルーベリー | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1Bq/kg | ||
| 青森県 | ブルーベリー | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 茨城県 | 加糖練乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1Bq/kg | 茨城県 | |
| - | いちごジャム | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 長野県 | |
| - | ブルーベリージャム | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 長野県 | |
| 新潟県 | 切り餅 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 新潟県 | |
| 兵庫県 | 牛乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1Bq/kg | 兵庫県 | |
| 兵庫県 | 牛乳 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1Bq/kg | 兵庫県 | |
| 平成24年 2月 |
秋田県 | せり | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | |
| 群馬県 | だいこん | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 静岡県 | 芽キャベツ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 青森県 | ごぼう | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 岩手県 | にんにく | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 静岡県 | 番茶 | 検出せず | 10.3Bq/kg (注4) |
13.8Bq/kg (注4) |
5Bq/kg | 静岡県 | |
| - | ミートボール | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1Bq/kg | 兵庫県 | |
| 千葉県 | さば | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 千葉県 | にんじん | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 茨城県 | ごぼう | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| - | 干しソバ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 福島県 | |
| - | 干しうどん | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | 福島県 | |
| 静岡県 | 煎茶 | 検出せず | 39.2Bq/kg (注5) |
50.0Bq/kg (注5) |
5Bq/kg | 静岡県 | |
| 群馬県 | こんにゃく粉 | 検出せず | 6.3Bq/kg (注6) |
8.0Bq/kg (注6) |
5Bq/kg | 群馬県 | |
| 群馬県 | こんにゃく粉 | 検出せず | 5.6Bq/kg (注7) |
7.5Bq/kg (注7) |
5Bq/kg | 群馬県 | |
| 群馬県 | ほうれんそう | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 青森県 | りんご | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 埼玉県 | ねぎ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg | ||
| 茨城県 | れんこん | 検出せず | 検出せず | 6.1Bq/kg | 5Bq/kg | ||
| 長野県 | エノキダケ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 5Bq/kg |
注1検出下限値は、測定時間、検体の量、質等により変動します。
注2玄米茶のセシウム134、セシウム137の合計は14.1Bq/kg(暫定規制値500Bq/kg)
注3加糖粉乳のセシウム134、セシウム137の合計は12.3Bq/kg(暫定規制値200Bq/kg)
注4番茶のセシウム134、セシウム137の合計は24.1Bq/kg(暫定規制値500Bq/kg)
注5煎茶のセシウム134、セシウム137の合計は89.2Bq/kg(暫定規制値500Bq/kg)
注6こんにゃく粉のセシウム134、セシウム137の合計は14.3Bq/kg(暫定規制値500Bq/kg)
注7こんにゃく粉のセシウム134、セシウム137の合計は13.1Bq/kg(暫定規制値500Bq/kg)
○食品の放射能汚染に関する検査相談の受付について(内部リンク)
お問い合わせ